آوای نشاط: قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۶ مهر ۱۴۰۲ به ۳۰ میلیون تومان رسیده تا نسبت به قیمت در روز ۹ مهر ماه افزایش قیمت ۳ میلیون تومانی را نشان دهد. همچنین حباب این سکه روی رقم ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۱۳ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۳۰.۳۵۰.۰۰۰ | ۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۵.۷۹۶.۰۰۰ | ۳.۲۵۰.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵.۷۹۰.۰۰۰ | ۴.۵۱۶.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰.۷۹۳.۰۰۰ | ۵.۱۵۵.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۳.۴۲۵.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۲.۴۱۳.۷۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۳.۲۱۸.۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲.۳۸۱.۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۰.۴۴۵.۰۰۰ |
| انس طلا | ۱۸۳۲ دلار و ۵۹ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۳۲ دلار و ۵۹ سنت است.
انتهای پیام/