آوای نشاط ـ هر دلار آمریکا امروز در صرافی بانکی به قیمت ۲۸ هزار و ۹۵۴ تومان به فروش میرسد و هر یورو نیز به قیمت ۲۸ هزار و ۹۴۹ تومان معامله میشود.
در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار به یک میلیون و ۳۳۷ هزار تومان و قیمت سکه امامی به ۱۴ میلیون و ۹۳۴ هزار تومان بود.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز پنجشنبه، پنجم آبانماه ۱۴۰۱ را مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۲۸ هزار و ۹۵۴ تومان | 
| یورو | ۲۸ هزار و ۹۴۹ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۱۴ میلیون و ۱۹۴ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۱۵ میلیون و ۳۱ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۸ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۵ میلیون و ۱۶۲ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۳۳۷ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | یک میلیون و ۸۲۳ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۵ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۱.۶۶۶.۰۶ دلار | 
| دلار در بازار |