آوای نشاط، بازار طلا و ارز هنوز کار خود را آغاز نکرده است. بر همین اساس، هنوز تغییر قیمتی در اولین روز پاییز روی تابلوهای فروش طلافروشی ها و صرافی ها دیده نمی شود.
این در شرایطی است که قیمت طلا در بازار جهانی با ریزش ۲.۴ دلاری مواجه شده است.

آخرین وضعیت قیمتها در بازار طلا، سکه و ارز در صبح روز چهارشنبه، دوم مهرماه ۹۹ را مشاهده میکنید:
| نوع | قیمت | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | ۲۷ هزار و ۲۰۳ تومان | 
| قیمت یورو | ۳۱ هزار و ۹۵۲ تومان | 
| قیمت پوند | ۳۵ هزار و ۷۲ تومان | 
| قیمت درهم امارات | ۷ هزار و ۴۹۵ تومان | 
| قیمت سکه بهار آزادی | ۱۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان | 
| قیمت سکه امامی | ۱۳ میلیون و ۲۰۹ هزار تومان | 
| قیمت نیم سکه | ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | 
| قیمت ربع سکه | ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | 
| قیمت سکه گرمی | ۲ میلیون و ۷۰ هزار تومان | 
| قیمت گرم طلای ۱۸ | یک میلیون و ۲۳۵ هزار تومان | 
| قیمت گرم طلای ۲۴ | یک میلیون و ۶۴۷ هزار تومان | 
| قیمت هر مثقال طلا | ۵ میلیون و ۳۵۴ هزار تومان | 
| قیمت هر انس طلا دلار | ۱.۸۹۹.۴۲ دلار | 
| قیمت دلار بازار آزاد | -------------- | 
| قیمت یورو بازار آزاد | ------------- | 
انتهای پیام/