آوای نشاط، قیمت سکه امامی امروز در بازار تهران ۸۰ هزار تومان ریخت؛ این در شرایطی است که قیمت طلای ۱۸عیار نیز با کاهش ۶ هزار تومانی قیمت مواجه شد.
اما قیمت هر دلار آمریکا در صرافیهای بانکی با افزایش یک تومانی قیمت روبهرو شد.

آخرین وضعیت قیمتها در بازار طلا، سکه و ارز در روز سهشنبه، اول مهرماه ۹۹ ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه را مشاهده میکنید:
| نوع | قیمت | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | ۲۶ هزار و ۹۴۷ تومان | 
| قیمت یورو | ۳۱ هزار و ۸۰۲ تومان | 
| قیمت پوند | ۳۴ هزار و ۶۹۰ تومان | 
| قیمت درهم امارات | ۷ هزار و ۴۱۲ تومان | 
| قیمت سکه بهار آزادی | ۱۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان | 
| قیمت سکه امامی | ۱۲ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان | 
| قیمت نیم سکه | ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | 
| قیمت ربع سکه | ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | 
| قیمت سکه گرمی | ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان | 
| قیمت گرم طلای ۱۸ | یک میلیون و ۲۱۸ هزار تومان | 
| قیمت گرم طلای ۲۴ | یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان | 
| قیمت هر مثقال طلا | ۵ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان | 
| قیمت هر انس طلا دلار | ۱.۹۰۱.۳۲ دلار | 
| قیمت دلار بازار آزاد | -------------- | 
| قیمت یورو بازار آزاد | ------------- | 
انتهای پیام/