آوای نشاط، بازار طلا و ارز هنوز کار خود را آغاز نکرده است. بر همین اساس، هنوز تغییر قیمتی روی تابلوهای فروش طلافروشی ها و صرافی ها دیده نمی شود.
این در شرایطی است که قیمت طلا در بازار جهانی با افزایش ۱۱ دلاری مواجه شد.

آخرین وضعیت قیمتها در بازار طلا، سکه و ارز در صبح روز دوشنبه، ۲۴ شهریورماه ۹۹ را مشاهده میکنید:
| نوع | قیمت | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | ۲۳ هزار و ۴۴۰ تومان | 
| قیمت یورو | ۲۷ هزار و ۶۴۰ تومان | 
| قیمت پوند | ۳۴ هزار و ۴۰۱ تومان | 
| قیمت درهم امارات | ۷ هزار و ۳۱۶ تومان | 
| قیمت سکه بهار آزادی | ۱۱ میلیون و ۷۱۴ هزار تومان | 
| قیمت سکه امامی | ۱۲ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان | 
| قیمت نیم سکه | ۶ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان | 
| قیمت ربع سکه | ۳ میلیون و ۷۰۸ هزار تومان | 
| قیمت سکه گرمی | یک میلیون و ۹۸۶ هزار تومان | 
| قیمت گرم طلای ۱۸ | یک میلیون و ۱۹۷ هزار تومان | 
| قیمت گرم طلای ۲۴ | یک میلیون و ۵۹۷ هزار تومان | 
| قیمت هر مثقال طلا | ۵ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان | 
| قیمت هر انس طلا دلار | ۱.۱۹۵۰.۹۰ دلار | 
| قیمت دلار بازار آزاد | -------------- | 
| قیمت یورو بازار آزاد | ------------- | 
انتهای پیام/