 در بازار تهران امروز قیمت سکه طرح جدید با ۳۰ هزار تومان کاهش ۳ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان و دلار با افت ۱۰ تومانی ۱۱ هزار و ۳۹۰ تومان فروخته شد.
                                  در بازار تهران امروز قیمت سکه طرح جدید با ۳۰ هزار تومان کاهش ۳ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان و دلار با افت ۱۰ تومانی ۱۱ هزار و ۳۹۰ تومان فروخته شد.                              به گزارش آوای نشاط، امروز در بازار تهران قیمت انواع سکه کاهش یافت.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت | 
| سکه طرح جدید | 3،986،000 تومان | 30،000- تومان | 
| سکه طرح قدیم | 3،985،000 تومان | 15،000- تومان | 
| نیم سکه | 2،032،000 تومان | 10،000- تومان | 
| ربع سکه | 1،232،000 تومان | 10،000- تومان | 
| سکه گرمی | 850،000 تومان | 1،000- تومان | 
| هر گرم طلای 18 عیار | 405،600 تومان | 3،000- تومان | 
| اونس طلا | 1488.74 دلار | 1.36+ دلار | 
| دلار | 11،390 تومان | 10- تومان | 
| یورو | 12،595 تومان | 0 | 
| درهم | 3،170 تومان | 2+ تومان | 
انتهای پیام/