 تیبا 2 امروز در بازار به قیمت 44 میلیون و 500 هزار تومان و دنا به قیمت 81 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.
                                  تیبا 2 امروز در بازار به قیمت 44 میلیون و 500 هزار تومان و دنا به قیمت 81 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.                              به گزارش آوای نشاط تیبا 2 امروز در بازار به قیمت 44 میلیون و 500 هزار تومان و دنا به قیمت 81 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.
همچنین پژو 207 دندهای امروز در بازار به قیمت 90 میلیون تومان معامله شد.
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) | 
| ۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۳ | پراید ۱۵۱ | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۴ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۵ | تیبا ۲ | ۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۶ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۷ | سراتو اتوماتیک | ۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۸ | ساینا اتوماتیک | ۴۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۹ | ساینا دنده | ۳۱۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۰ | پژو ۴۰۵ | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۱ | پژو slx | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۲ | پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۳ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۴ | پژو پارس TU5 کلاس 13 | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۵ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۶ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۷ | ۲۰۶ وی ۸ صندوقدار | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۸ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۹ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲۰ | سمند دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲۱ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲۲ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۰۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲۳ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲۴ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
انتهای پیام/